Type:RS17-□VDC/□A-□
Rated voltage:750V-1000V DC
Rated current:50A-1800A
Breaking capacity: 50KA
Protective characteristic:aR
Enforce standards:IEC60269.4,GB/T13539.4
Characteristic:This product is for DC system protection, and the switch to cooperate with the protection, mainly to meet the short circuit protection of the line. It has low power consumption, high breaking ability, good current limiting characteristics, low arc current, and can be connected with visual indication or switch electrical signal. Time constant T < 10ms.
Application: This product can be used for short-circuit protection of semiconductor devices such as DC screen, power supply cabinet, and DC side of PCS.
Table 1
Type | Rated voltage(V) | Rated current(A) | DimensionA(mm) | Outline |
RS17-750VDC/□A-P10-E | DC750 | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 75 | Fig.1 |
RS17-1000VDC/□A-P10-F | DC1000 | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 80 |
RS17-750VDC/□A-P11-E | DC750 | 200、250、315、350、400、450、500、550、630 | 80 | Fig.2 |
RS17-1000VDC/□A-P11-F | DC1000 | 200、250、315、350、400、450、500、550 | 85 |
RS17-750VDC/□A-P12-D | DC750 | 200、250、315、350、400、450、500、630 | 75 | Fig.3 |
RS17-1000VDC/□A-P12-F | DC1000 | 200、250、315、350、400、450、500 | 85 |
RS17-750VDC/□A-P14-1D | DC750 | 630、800、900、1000、1250、1400 | 75 | Fig.4 |
RS17-1000VDC/□A-P14-1E | DC1000 | 600、750、800、900、1000、1100 | 80 |
RS17-750VDC/□A-P15-1D | DC750 | 800、900、1000、1250、1500、1600、1800 | 80 | Fig.5 |
RS17-1000VDC/□A-P15-1F | DC1000 | 600、750、800、900、1000、1250、1400、1600 | 90 |
RS17-1000VDC/□A-P16-4H | DC1000 | 1400、1500、1600、1800、2000、2200、2400、2500 | 110 | Fig.6 |
RS17-1000VDC/□A-P17-2H | DC1000 | 1600、1800、2000、2200、2400、2500、2800、3000 | 130 | Fig.7 |
Fig. 1 Fig. 2
Fig. 3 Fig. 4
Fig. 5 Fig. 6
Fig. 7
Annotation: The size of P16 and P17 will be customized for single hole, double hole or four hole according to customer needs. The details shall be confirmed according to the contract drawing.
Table 2
Type | Rated voltage(V) | Rated current(A) | Dimension (mm) | Outline |
A | B | C | D | E | F | H |
RS17-750VDC/□A-Z10-D | DC750 | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 99 | 133 | 72 | 60 | 43 | 9 | 20 | Fig.8 |
RS17-1000VDC/□A-Z10-F | DC1000 | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 105 | 140 | 78 | 60 | 43 | 9 | 20 |
RS17-750VDC/□A-Z11-D | DC750 | 200、250、315、350、400、450、500、550、630 | 110 | 140 | 71 | 88 | 51 | 10.5 | 26 |
RS17-1000VDC/□A-Z11-F | DC1000 | 200、250、315、350、400、450、500 | 110 | 140 | 81 | 88 | 51 | 10.5 | 26 |
RS17-750VDC/□A-Z12-D | DC750 | 200、250、300、350、400、450、500、600 | 110 | 140 | 71 | 104 | 60 | 10.5 | 38 |
RS17-1000VDC/□A-Z12-F | DC1000 | 200、250、300、350、400、450、500 | 110 | 140 | 81 | 104 | 60 | 10.5 | 38 |
RS17-750VDC/□A-Z14-D | DC750 | 630、800、900、1000、1250、1400 | 110 | 140 | 71 | 111 | 74 | 11 | 39 |
RS17-1000VDC/□A-Z14-E | DC1000 | 600、750、800、900、1000、1100 | 110 | 140 | 76 | 111 | 74 | 11 | 39 |
Fig. 8
Type | Rated voltage(V) | Rated current(A) | Dimension (mm) | Outline |
A | B | C | D | E | F | H |
RS17-750VDC/□A-Q11-D | DC750 | 200、250、315、350、400、450、500、550、630 | 70 | 91 | 129 | 155 | 51 | 25 | 11 | Fig.9 |
RS17-1000VDC/□A-Q11-F | DC1000 | 200、250、315、350、400、450、500 | 80 | 101 | 139 | 165 | 51 | 25 | 11 |
RS17-750VDC/□A-Q12-D | DC750 | 200、250、300、350、400、450、500、600 |
|
|
|
|
|
|
|
RS17-1000VDC/□A-Q12-F | DC1000 | 200、250、300、350、400、450、500 | 80 | 105 | 140 | 165 | 60 | 32 | 14 |
RS17-750VDC/□A-Q14-D | DC750 | 630、800、900、1000、1250、1400 | 80 | 105 | 140 | 165 | 74 | 38 | 16 |
RS17-1000VDC/□A-Q14-E | DC1000 | 600、750、800、900、1000、1100 |
Fig. 9