Performance coincidence: IEC60269;BS88
Rated voltage: AC 250V,690V
Rated current:10A-700A
Breaking capacity:100KA
Protective Type:aR
Installation mode:Bolted connection
Characteristic:High breaking capacity, good current limiting characteristics, stable characteristics, low I2t value and power consumption.
Suitable for:Short-circuit protection for UPS power supplies, inverters, inverters, rectifiers, motors, capacitors, batteries, motor vehicles and line components.
RS17Y series round tube fast fuse specifications
Table 1
Type | Rated voltage(V) | Rated current(A) | Dimension (mm) | Outline |
ΦD | A | B | C | E | F | G | I | H |
RS17Y-1 | 250 | 10、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200 | 18 | 41 | 56 | 12 | 26 | 19 | 6.5 | 10 | 2 | Fig.1 |
RS17Y-2 | 250 | 20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250 | 23 | 57 | 78 | 20 | 30 | 26 | 9 | 14 | 3 |
RS17Y-3 | 250 | 10、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 31 | 60 | 87 | 25 | 30 | 34 | 10.5 | 16 | 3 |
RS17Y-4 | 250 | 50、63、80、100、125、160、180、200、250、315、350、400、450、500 | 38 | 59 | 84 | 26 | 31 | 41 | 10.5 | 16 | 3 |
RS17Y-1 | 690 | 10、20、25、32、40、50、63、80、100 | 18 | 61 | 76 | 12 | 46 | 19 | 6.5 | 10 | 2 |
RS17Y-2 | 690 | 10、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200 | 23 | 77 | 98 | 20 | 50 | 26 | 9 | 14 | 3 |
RS17Y-3 | 690 | 10、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315 | 31 | 77 | 108 | 25 | 51 | 34 | 10.5 | 16 | 3 |
RS17Y-4 | 690 | 50、63、80、100、125、160、180、200、250、315、350、400 | 38 | 80 | 108 | 26 | 53 | 41 | 10.5 | 16 | 3 |
Outline Dimension:
Fig.1